Ranking turniejowy
![]() | Japisz0n | 928 | |
![]() | !Nando! | ![]() | 911 |
![]() | _$AsUl$_ | ![]() | 844 |
![]() | AIR*T.Rock3t | ![]() | 783 |
![]() | *Piter* | ![]() | 764 |
![]() | TechnoBoy. | ![]() | 735 |
![]() | POEZJA!! | ![]() | 689 |
![]() | MaRTu$Ia | ![]() | 667 |
![]() | ][Sub^Zero][ | ![]() | 632 |
![]() | $konstancja | 627 |
Bilard 9
Drexelo | 6259 |
*..Fajter..* | 6222 |
m.a.s.c. | 6195 |
_DeCaN_Emir_ | 6124 |
Brazucas. | 6108 |
gozo_334 | 6087 |
KaMaS | 6086 |
Babcia_3D | 6060 |
master$ | 6031 |
!*!AdeK!*! | 6017 |
Bilard 9 - 210 graczy online!

Bilard 9
W Bilard '9' rozgrywka prowadzona jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani łuzy.
Przykro nam, ale gra nie obsługuje obecnie używanego przez ciebie systemu operacyjnego lub przeglądarki.
Pokoje publiczne
Pokoje publiczne
| 1 | 3Miasto | ![]() | 152 graczy | ||||
| 2 | Krakow | ![]() | 6 graczy | ||||
| 3 | Wroclaw | ![]() | 2 graczy | ||||
| 4 | Iniciantes | ![]() | 1 graczy | ||||
| 5 | Mestres | ![]() | 0 graczy | ||||
| 6 | Ankara | ![]() | 2 graczy | ||||
| 7 | Istanbul | ![]() | 0 graczy | ||||
| 8 | London | ![]() | 2 graczy | ||||
| 9 | Vegas | ![]() | 0 graczy |
Półprofesjonalne
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 3 graczy | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
Turnieje 'siadaj i graj'
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | rundy |
|---|---|---|---|---|
KontakCoffee | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 5/20+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ |

KontakCoffee
1,2K